发布时间:2020-07-24 00:13:11
发布人:septic tank
阅读浏览量:2803
3.1.9住宅的更高日生活用水定额及小时变化系数,可根据住宅类别,建筑标准、卫生器具设置标准按表3.1.9确定。
表3.1.9 住宅更高日生活用水定额及小时变化系数
住宅类别 | 卫生器具身标准 | 用水定额(L/人· d) | 小时变化系数Kn | |
普通住宅 | Ⅰ | 有大便器、洗涤盆 | 85~150 | 3.0~2.5 |
Ⅱ | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆,洗衣机,热水器,沐浴设备 | 130~300 | 2.8~2.3 | |
Ⅲ | 有大便器,洗脸盆,洗涤盆,洗衣机,洒水栓,家用热水机组和沐浴设备 | 200~350 | 2.3~1.8 |
备注:1、当地主管部分对住宅生活用水定额有具体定时,应按当地规定执行。
2.别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车洗车用水
3.1.10 宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按3.1.10确定。
表3.1.10宿舍旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数
序号 | 建筑物名称 | 单位 | 生活用水定额(L) | 使用时数 | 更高日小时变化系数Kn | ||
更高日 | 平均日 | ||||||
1 | 宿舍 | 居室内设卫生间 | 每人每日 | 150~200 | 130~160 | 24 | 3.0~2.5 |
设公用盥洗卫生间 | 6.0~3.0 | ||||||
2 | 招待所、培训中心、普通旅馆 | 设公用卫生间、盥洗室 | 每人每日 | 50~100 | 40~80 | 24 | 3.0~2.5 |
设公用卫生间、盥洗室、淋浴室 | 80~130 | 70~100 | |||||
设公用卫生间盥洗室、淋浴室、洗衣室 | 100~150 | 90~120 | |||||
设单独卫生间、公用洗衣室 | 120~200 | 110~160 | |||||
3 | 酒店式公寓 | 每人每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.5~2.0 | |
4 | 宾馆客房 | 旅客 | 每床位每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.5~2.0 |
员工 | 每人每日 | 80~100 | 70~80 | 8~10 | 2.5~2.0 | ||
5 | 医院住院部 | 设公用卫生间、盥洗室 | 每床位每日 | 100~200 | 90~160 | 24 | 2.5~2.0 |
设公用卫生间、盥洗室、沐浴室 | 150~250 | 130~200 | |||||
设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 | |||||||
设单独卫生间,公用洗衣室 | 250~400 | 220~320 | |||||
门诊部、诊疗所 | 病人 | 每病人每次 | 10~15 | 6~12 | 8~12 | 1.5~1.2 | |
医务人员 | 每人每班 | 80~100 | 60~80 | 8 | 2.5~2.0 | ||
疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.0~1.5 | ||
6 | 养老院、托老所 | 全托 | 每人每日 | 100~150 | 90~120 | 24 | 2.5~2.0 |
日托 | 50~80 | 40~60 | 10 | 2.0 | |||
7 | 幼儿园、托儿所 | 有住宿 | 每儿童每日 | 50~100 | 40~80 | 24 | 3.0~2.5 |
无住宿 | 30~50 | 25~40 | 10 | 2.0 | |||
8 | 公共浴室 | 沐浴 | 每顾客每次 | 100 | 70~90 | 12 | 2.0~1.5 |
浴盆、淋浴 | 120~150 | 120~150 | |||||
桑拿浴(淋浴、按摩池) | 150~200 | 130~160 | |||||
9 | 理发室、美容院 | 每顾客每次 | 40~100 | 35~80 | 12 | 2.0~1.5 | |
10 | 洗衣房 | 每千克干衣 | 40~80 | 40~80 | 8 | 1.5~1.2 | |
11 | 餐饮业 | 中餐酒楼 | 每顾客每次 | 40~60 | 35~50 | 10~12 | 1.5~1.2 |
快餐店、职工及学生食堂 | 20~25 | 15~20 | 12~16 | ||||
酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 | 5~15 | 5~10 | 8~18 | ||||
12 | 商场 | 员工及顾客 | 每平方米营业面积每日 | 5~8 | 4~6 | 12 | 1.5~1.2 |
13 | 办公 | 坐班制办公 | 每人每班 | 30~50 | 25~40 | 8~10 | 1.5~1.2 |
公寓式帮办公 | 每人每日 | 130~300 | 120~250 | 10~24 | 2.5~1.8 | ||
酒店式办公 | 250~400 | 220~320 | 24 | 2.0 | |||
14 | 科研楼 | 化学 | 每工作人员每日 | 460 | 370 | 8~10 | 2.0~1.5 |
生物 | 310 | 250 | |||||
物理 | 125 | 100 | |||||
药剂调制 | 310 | 250 | |||||
15 | 图书馆 | 阅览者 | 每座位每次 | 20~30 | 15~25 | 8~10 | 1.2~1.5 |
员工 | 每人每日 | 50 | 40 | 8~10 | 1.2~1.5 | ||
16 | 书店 | 顾客 | 每平方米营业厅每日 | 3~6 | 3~5 | 8~12 | 1.5~1.2 |
员工 | 每人每班 | 30~50 | 27~40 | ||||
17 | 教学楼、实验楼 | 中小学校 | 每学生每日 | 20~40 | 15~35 | 8~9 | 1.5~1.2 |
高等学校 | 40~50 | 35~40 | |||||
18 | 电影院、剧院 | 观众 | 每观众每场 | 3~5 | 3~5 | 8~9 | 1.5~1.2 |
演职员 | 每观众每场 | 3~5 | 3~5 | 3 | 1.5~1.2 | ||
19 | 健身中心 | 每人每次 | 30~50 | 25~40 | 8~12 | 1.5~1.2 |
注:
单位换算:1立方米=1000升;1升=0.001立方米。
1、除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其他均不含食堂用水。
2、中等院校、兵营等宿舍设置公用卫生间和盥洗室,当用水时段集中时,更高日小时变化系数K. 宜取高值6. 0~4. 0; 其他类型宿舍设置公用卫生间和盥洗室时,更高日小时变化系数K, 。取低值3. 5~3. 0。
3、除注明外,均不含员工生活用水,员工更高日用水定额为每人每班40L~60L, 平均日用水定额为每人每班30L~45L。
4、大型超市的生鲜食品区按菜市场用水。
5、医疗建筑用水中已含医疗用水。
6、空调用水应另计。
以上文章内容来源于:GB 50015-2003(2009年版) 建筑给水排水设计规范。
北京 河北 天津 山西 山东 河南 陕西 安徽 江苏 内蒙古 石家庄 邯郸 保定 沧州 衡水 唐山 秦皇岛 邢台 张家口 承德 廊坊 太原 阳泉 晋城 忻州 运城 吕梁 大同 长治 朔州 临汾 晋中 济南
临沂 枣庄 烟台 济宁 日照 滨州 聊城 青岛 淄博 东营 潍坊 泰安 威海 莱芜 德州 菏泽 郑州 平顶山 鹤壁 焦作 漯河 南阳 周口 信阳 开封 洛阳 安阳 新乡 濮阳 新乡 许昌 三门峡 商丘 齐源
驻马店 合肥 蚌埠 马鞍山 铜陵 黄山 阜阳 宣城 池州 渭南 淮北 安庆 滁州 宿州 六安 亳州 南京 苏州 常州 宿迁 扬州 镇江 无锡 徐州 南通 淮安 盐城 泰州 西安 咸阳 汉中 商洛 榆林 铜川
连云港 宝鸡 渭南 安康 延安 沈阳 抚顺 丹东 营口 辽阳 朝阳 大连 鞍山 本溪 锦州 阜新 盘锦 铁岭 葫芦岛 长春 四平 通化 松原 延边 吉林 辽源 白山 白城 辽宁 黑龙江 鸡西 伊春 牡丹江
双鸭山 大兴安岭 齐齐哈尔 鹤岗 大庆 佳木斯 七台河 黑河 绥化 呼和浩特 乌海 呼伦贝尔 乌兰察布 鄂尔多斯 包头 赤峰 兴安盟 锡林郭勒 巴彦淖尔 阿拉善 通辽
0.5立方 1立方 1.5立方 2立方 2.5立方 3立方 4立方 5立方 6立方 8立方 9立方 10立方 12立方 15立方 16立方 20立方 25立方 30立方 35立方 40立方 45立方 50立方 60立方 75立方 80立方 90立方 100立方 110立方 120立方 130立方 140立方 150立方 160立方 170立方 180立方 200立方 0.5吨 1吨 1.5吨 2吨 2.5吨 3吨 4吨 5吨 6吨 8吨 9吨 10吨 12吨 15吨 16吨 20吨 25吨 30吨 35吨 40吨 45吨 50吨 60吨 75吨 80吨 90吨 100吨 110吨 120吨 130吨 140吨 150吨 160吨 170吨 180吨 200吨 0.5T 1T 1.5T 2T 2.5T 3T 4T 5T 6T 8T 9T 10T 12T 15T 16T 20T 25T 30T 35T 40T 45T 50T 60T 75T 80T 90T 100T 110T 120T 130T 140T 150T 160T 170T 180T 200T 0.5m3 1m3 1.5m3 2m3 2.5m3 3m3 4m3 5m3 6m3 8m3 9m3 10m3 12m3 15m3 16m3 20m3 25m3 30m3 35m3 40m3 45m3 50m3 60m3 75m3 80m3 90m3 100m3 110m3 120m3 130m3 140m3 150m3 160m3 170m3 180m3 200m3 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13#